> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://olddocs.exivity.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://olddocs.exivity.io/2.10.2/data-pipelines/transform/language.md).

# Language

## Syntax

Within the individual reference articles for each statement, the syntax is described using the following conventions:

* **`bold`** for keywords
* *`italics`* for arguments
* Square brackets for optional keywords and arguments `[`**`like`***`this`*`]`
* Vertical pipe for alternative keyword options **`just|exactly`** as shown&#x20;
* Ellipses for a variable length list of arguments: *`Column1`* `...` *`ColumnN`*&#x20;

Refer to the [core concepts](/2.10.2/advanced/digging-deeper/dataset-lifecycle.md) page for more information regarding datasets, fully qualified column names and related information.

## Reference

The following statements (in alphabetical order) are supported by Transcript:

| Statement                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [aggregate](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/aggregate.md)                                                                          | Reduce the number of rows in a DSET while preserving information                                                                                                |
| [append](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/append.md)                                                                                | Append one DSET to the end of another                                                                                                                           |
| [calculate](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/calculate.md)                                                                          | Perform arithmetic on column values                                                                                                                             |
| [capitalise](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/capitalise.md)  [capitalize](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/capitalise.md) | Capitalise column name and/or values                                                                                                                            |
| [convert](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/convert.md)                                                                              | Convert between decimal and hex values                                                                                                                          |
| [copy](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/copy.md)                                                                                    | Copy rows from one DSET to another                                                                                                                              |
| [correlate](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/correlate.md)                                                                          | Merge DSETs using a key                                                                                                                                         |
| [create](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/create.md)                                                                                | Create one or more columns                                                                                                                                      |
| [default](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/default.md)                                                                              | Specify the default DSET                                                                                                                                        |
| [delete](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/delete.md)                                                                                | Delete columns, rows or DSETs                                                                                                                                   |
| [export](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/export.md)                                                                                | Snapshot a DSET to disk                                                                                                                                         |
| [finish](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/finish.md)                                                                                | Create a Reporting Database File                                                                                                                                |
| [if](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/if.md)                                                                                        | Conditionally execute statements                                                                                                                                |
| [import](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/import.md)  [use](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/import.md)                    | Import a Dataset or CCR file                                                                                                                                    |
| [include](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/include.md)                                                                              | Execute one task from within another                                                                                                                            |
| [lowercase](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/lowercase.md)                                                                          | Convert column name and/or values to lower case                                                                                                                 |
| [move](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/copy.md)                                                                                    | Move rows from one DSET to another                                                                                                                              |
| [normalise](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/normalise.md) [normalize](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/normalise.md)      | Normalise strings                                                                                                                                               |
| [option](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/option.md)                                                                                | Set global parameters                                                                                                                                           |
| [rename](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/rename.md)                                                                                | Rename an existing column or DSET                                                                                                                               |
| [replace](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/replace.md)                                                                              | Search and replace values in a column                                                                                                                           |
| [round](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/round.md)                                                                                  | Round numeric values in a column                                                                                                                                |
| [service](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/service.md)                                                                              | Create a chargeable service                                                                                                                                     |
| [services](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/services.md)                                                                            | Create multiple chargeable services                                                                                                                             |
| [set](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/set.md)                                                                                      | Set cell values in a column                                                                                                                                     |
| [split](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/split.md)                                                                                  | Split column values                                                                                                                                             |
| [timecolumns](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/timecolumns.md)                                                                      | Set the start time and end time columns                                                                                                                         |
| [timerender](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/timerender.md)                                                                        | Render a UNIX timestamp in human-readable form                                                                                                                  |
| [timestamp](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/timestamp.md)                                                                          | Create a timestamp column                                                                                                                                       |
| [use](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/import.md)                                                                                   | See **`import`**                                                                                                                                                |
| [update\_service](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/update_service.md)                                                               | Modify one or more existing [service](/2.10.2/getting-started/introduction/services-introduction.md#an-introduction-to-services) descriptions and/or unit label |
| [uppercase](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/uppercase.md)                                                                          | Convert column name and/or values to upper case                                                                                                                 |
| [var](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/var.md)                                                                                      | Define a variable                                                                                                                                               |
| [where](/2.10.2/data-pipelines/transform/language/where.md)                                                                                  | Define a local filter                                                                                                                                           |
